Datos de Techinical
Modelo No. | TP-SR-9 | |||
Material del shell | Fundición de aluminio | |||
Peso de unidad | 0.8 KILOGRAMOS | |||
Talla de la unidad | Ф120*50 MILÍMETRO | |||
El panel solar | silicio monocristalino 2.5V/0.45W | |||
Dispositivo de Storge | condensador de *1pc 120F/2.3V | |||
batería del *or 2pcs NI-MH 1.2V/600 mAh | ||||
LED | *Type: Marca de fábrica de Epistar, diámetro 10m m | |||
*Qty: 6 PC | ||||
*Color: amarillo/blanco/rojo/azul/verde | ||||
Temperatura de trabajo | -25 ~ del °C + °C 75 | |||
Modo de trabajo | El contellear o se estabiliza | |||
Tiempo de la duración | tipo del *Capacitor: 30 horas para contellear (ninguÌn modo constante) | |||
tipo del *Battery: 180 horas para contellear, 40 horas para constante | ||||
Nivel de la protección | IP68 | |||
Vida | 3-5 años para el typ de la bateríae 5-8 años para el tipo del condensador | |||
Visibilidad | 800 contadores |
Aplicación:
*Center de la línea del camino.
camino *Crossing o caminata lateral
área *Foggy (playa, área del aeropuerto)
área ligera *Highway o de la no-calle.
Rampa del *The
Parque del *The, cuadrado para embellecer la noche.
*In la comunidad para la decoración
Datos de Techinical
Modelo No. | TP-SR-9 | |||
Material del shell | Fundición de aluminio | |||
Peso de unidad | 0.8 KILOGRAMOS | |||
Talla de la unidad | Ф120*50 MILÍMETRO | |||
El panel solar | silicio monocristalino 2.5V/0.45W | |||
Dispositivo de Storge | condensador de *1pc 120F/2.3V | |||
batería del *or 2pcs NI-MH 1.2V/600 mAh | ||||
LED | *Type: Marca de fábrica de Epistar, diámetro 10m m | |||
*Qty: 6 PC | ||||
*Color: amarillo/blanco/rojo/azul/verde | ||||
Temperatura de trabajo | -25 ~ del °C + °C 75 | |||
Modo de trabajo | El contellear o se estabiliza | |||
Tiempo de la duración | tipo del *Capacitor: 30 horas para contellear (ninguÌn modo constante) | |||
tipo del *Battery: 180 horas para contellear, 40 horas para constante | ||||
Nivel de la protección | IP68 | |||
Vida | 3-5 años para el typ de la bateríae 5-8 años para el tipo del condensador | |||
Visibilidad | 800 contadores |
Aplicación:
*Center de la línea del camino.
camino *Crossing o caminata lateral
área *Foggy (playa, área del aeropuerto)
área ligera *Highway o de la no-calle.
Rampa del *The
Parque del *The, cuadrado para embellecer la noche.
*In la comunidad para la decoración
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Solución | Proyecto | FAQ | Noticias | Entrarnos en contacto con
Teléfono: 0755-81753653
Teléfono: +86-13088895364
Email: sales2@sztopsafe.cn
Fax: 0755-81753653
Direccionamiento de la oficina: 2do Districto Shenzhen China de Longhua de la calle de Minzhi de la zona industrial de Baoshan del edificio de HaoYuan del suelo nuevo
Direccionamiento de la fábrica: 4to Districto Shenzhen China de Longhua del parque industrial del blog B Bairong del suelo nuevo