Cantidad: | |
---|---|
Item | Muestra peatonal llevada solar | |
Modelo | TPS-SP1 | |
Peso | 6.5kg | |
Dimensiones | DIA600*65MM o customed por los clientes | |
El panel solar | Potencia | 12V/5W, fuera de la muestra |
Material | silicio Mono-cristalino | |
LED | Tipo | Marca de fábrica de Epistar, diámetro 5m m |
Color | amarillo | |
BaterÃa | Tipo | Anti-alta baterÃa (inferior) del Li-ion de la temperatura |
Potencia | 6.6AH | |
Voltaje | 7.4V | |
Material | tarjeta | aluminio |
hoja reflexiva | 3M | |
Entorno de trabajo de | Temperatura | -30 °C---- + °C 75 |
Nivel de la protección | IP68 | |
Visibilidad | Los 800m (aproximados) | |
Certificación | CE | |
Conjunto | N.W./G.W | 6.5KG/7.0KG |
Talla del cartón | 650*650*130m m | |
Cantidad | 1pcs/cartón |
Item | Muestra peatonal llevada solar | |
Modelo | TPS-SP1 | |
Peso | 6.5kg | |
Dimensiones | DIA600*65MM o customed por los clientes | |
El panel solar | Potencia | 12V/5W, fuera de la muestra |
Material | silicio Mono-cristalino | |
LED | Tipo | Marca de fábrica de Epistar, diámetro 5m m |
Color | amarillo | |
BaterÃa | Tipo | Anti-alta baterÃa (inferior) del Li-ion de la temperatura |
Potencia | 6.6AH | |
Voltaje | 7.4V | |
Material | tarjeta | aluminio |
hoja reflexiva | 3M | |
Entorno de trabajo de | Temperatura | -30 °C---- + °C 75 |
Nivel de la protección | IP68 | |
Visibilidad | Los 800m (aproximados) | |
Certificación | CE | |
Conjunto | N.W./G.W | 6.5KG/7.0KG |
Talla del cartón | 650*650*130m m | |
Cantidad | 1pcs/cartón |
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Solución | Proyecto | FAQ | Noticias | Entrarnos en contacto con
Teléfono: 0755-81753653
Teléfono: +86-13088895364
Email: sales2@sztopsafe.cn
Fax: 0755-81753653
Direccionamiento de la oficina: 2do Districto Shenzhen China de Longhua de la calle de Minzhi de la zona industrial de Baoshan del edificio de HaoYuan del suelo nuevo
Direccionamiento de la fábrica: 4to Districto Shenzhen China de Longhua del parque industrial del blog B Bairong del suelo nuevo